• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bour

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bour ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:47 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
15
03:001313.712.4119.46.32544736969241396----90 %1005553 dam2524
04:0012.513.111.710.18.55.72514706929201390----92 %1005551 dam2402
05:0011.812.310.897.34.72564746969221391----93 %1005549 dam2179
06:0011.211.49.886.54.12614786999251392----92 %1006547 dam2065
07:001110.79.17.363.52684847059301396----89 %1007546 dam1994
08:0011.310.68.96.95.33.12704877079311397----88 %1007546 dam1908
09:0011.810.78.96.752.72764927129371401----83 %1008547 dam1887
10:0012.811.29.37.152.62814987189431407----77 %1008548 dam1920
11:0013.511.79.87.65.42.72845017229471412----74 %1009549 dam1987
12:0014.312.410.58.262.72885057279521417----70 %1009549 dam1949
13:0014.91311.18.86.62.42905087309561421----68 %1009549 dam1943
14:0015.513.711.79.47.22.82915097319581424----65 %1009549 dam1968
15:0015.714.112.29.97.63.22925107339601427----65 %1009549 dam2015
16:001614.512.610.383.52915107339601428----64 %1009549 dam2024
17:0015.514.512.610.48.13.82915107339611429----67 %1009549 dam2030
18:0015.614.612.810.58.342905097329601428----67 %1009549 dam2093
19:0015.414.712.810.68.44.12905097329601429----69 %1009549 dam2127
20:0014.914.512.710.58.24.12905097329601429----71 %1009549 dam2179
21:0014.21412.310.283.92915107339601429----76 %1009549 dam2230
22:0013.213.411.910.17.93.82945127359621430----79 %1010549 dam2252
23:0012.312.811.69.97.83.92975147379641432----84 %1010549 dam2222
Dim
16
00:0011.912.311.19.57.63.92975147369631431----87 %1010549 dam2212
01:0010.311.510.79.17.13.92975147369631430----94 %1010549 dam2203
02:009.811.110.38.66.73.82985147369621429----95 %1010548 dam2184
03:009.410.8108.36.43.72985147359611427----95 %1010548 dam2131
04:00910.49.686.13.52965127339591425----95 %1010548 dam2065
05:008.6109.37.86.13.42965127339581424----96 %1010548 dam1987
06:008.79.697.66.13.32995147359601426----97 %1011548 dam1970
07:0010.5108.87.66.13.33015167379621428----93 %1011548 dam1976
08:0011.9119.17.66.33.53005177379631429----89 %1011548 dam1981
09:0012.711.79.87.86.53.63015187399641431----87 %1011549 dam2001
10:0013.412.610.48.26.73.73025207419671434----85 %1011549 dam2038
11:0014.113.3118.86.9430352174396914370.2 mm--83 %1011549 dam2098
12:0014.813.911.69.47.34.33035217449701438----80 %1011550 dam2211
13:0016.214.512.510.384.93015207439701439----74 %1010551 dam2414
14:0016.715.413.411.28.95.52985187429701440----72 %1010551 dam2473
15:0017.516.214.211.99.75.92965167419701441----71 %1009552 dam2579
16:0018.416.91512.710.46.42925137389671440----70 %1009553 dam2647
17:0018.717.515.613.311.16.92885107359651439----70 %1008554 dam2710
18:0017.717.415.613.511.27.32875097349641439----78 %1008554 dam2729
19:0016.817.115.413.411.47.92875097359651440--0.7 mm86 %1008554 dam2798
20:0016.116.314.712.8117.82905117369661441--1.3 mm91 %1009555 dam2900
21:0015.61614.512.811.27.82935137389681443----93 %1009555 dam2913
22:0014.115.914.813.111.47.82955157419711446----95 %1009555 dam2918
23:0014.715.714.512.811.18.22975187439731448----95 %1010555 dam2944
Lun
17
00:0014.415.31412.510.88.62995197439731448----96 %1010555 dam2950
01:0014.214.913.612.210.78.83015207459741449----97 %1010555 dam2948
02:0014.114.413.211.810.78.73045237489771452----97 %1011555 dam2950
03:0013.914.212.911.710.78.53065257499791454----97 %1011555 dam2937
04:0012.613.312.911.710.68.33065257499791453----98 %1011555 dam2934
05:001212.712.711.610.68.23075257499781453----99 %1011555 dam2945
06:0012.412.512.611.510.58.13105297539821456----99 %1012555 dam2956
07:0014.213.712.311.210.37.93155347589861460----97 %1012555 dam2942
08:0014.814.212.211.2107.73205387629901464----94 %1013554 dam2945
09:0015.414.612.411.310.17.73225417659931467----93 %1013555 dam2945
10:0016.515.513.211.410.27.93245447689971471----87 %1013555 dam2946
11:0017.816.714.111.910.48.132654677110001474----81 %1013555 dam2960
12:001917.615.112.810.68.332854977410041478----75 %1013556 dam3018
13:0019.518.215.613.411.28.432955177710071482----74 %1013556 dam3068
14:0019.518.415.913.611.58.633155377910091484----76 %1013557 dam3092
15:0018.918.115.813.611.6933155377910091485----80 %1013557 dam3099
16:0019.218.41613.811.89.533055277810091485----80 %1013558 dam3097
17:0019.118.516.214129.533055377910101487----82 %1013558 dam3121
18:0018.918.416.11412.19.433255478010111488----85 %1013558 dam3189
19:0018.518.115.913.812.29.633455678210131490----87 %1014559 dam3247
20:0018.41815.813.812.49.833655878410151492----87 %1014559 dam3275
21:0017.817.915.71412.51033856078610171495----93 %1014559 dam3320
22:0016.717.315.614.112.610.234256479010201499----89 %1015559 dam3361
23:0015.816.915.514.112.810.434556679310231502----91 %1015559 dam3371
Mar
18
00:0015.616.415.514.212.910.634556679210231502----92 %1015559 dam3357
01:001515.815.514.31310.834356479010211500----94 %1015560 dam3337
02:0014.215.215.514.31311.334256378910201500----96 %1015560 dam3325
03:0013.514.515.614.413.412.134056178810191500----98 %1015560 dam3341
04:0012.713.715.614.413.812.633855978510171499----99 %1015560 dam3329
05:0012.813.215.414.414.112.633655778310141497----99 %1014561 dam3315
06:0013.313.315.414.714.612.433655778310151498----99 %1015561 dam3353
07:0014.414.215.414.513.511.7338559785101714970.1 mm2.2 mm96 %1015561 dam3427
08:0014.514.415.214.113.111.4339560786101714973.5 mm3.8 mm98 %1015561 dam3554
09:0015.615.21615.113.912.3335556782101414960.5 mm1.1 mm96 %1014562 dam3588
10:0018.817.715.915.514.713.433355578210141498----91 %1013562 dam3618
11:0021.119.917.415.715.513.833255678310161501----84 %1013563 dam3644
12:0022.821.619.116.815.713.933155678410181503----78 %1013564 dam3608
13:002422.820.31816.214.132955478410191504----76 %1012565 dam3623
14:0024.723.721.31916.814.432755478510201506----74 %1012566 dam3606

 Météo Bour - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bour ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bour : Latitude N 49°42' / Longitude E 6°01' / Altitude : 291 m
Altitude du point du modèle : 307 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact