|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lux |
|
Tendances à 10 jours pour Lux ( 31290 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 17:40 (run GFS de 12Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Jeu 14
| 07:00 | 9.9 | 9.5 | 8.8 | 7.9 | 7.3 | 5.5 | 364 | 579 | 800 | 1026 | 1496 | 2.5 mm | -- | 80 % | 1019 | 551 dam | 2855 | 13:00 | 12 | 11.1 | 9.5 | 8.8 | 8.3 | 6.8 | 356 | 572 | 794 | 1021 | 1492 | 0.3 mm | -- | 75 % | 1017 | 553 dam | 3050 | 19:00 | 13.1 | 12.2 | 11 | 10.7 | 10.3 | 8.3 | 348 | 565 | 788 | 1017 | 1492 | 0.6 mm | -- | 86 % | 1016 | 555 dam | 3049 | Ven 15
| 01:00 | 12.4 | 12 | 11.8 | 11.5 | 9.9 | 9.7 | 349 | 566 | 790 | 1019 | 1494 | -- | -- | 88 % | 1016 | 555 dam | 3037 | 07:00 | 11.9 | 11.2 | 10.6 | 11.1 | 10.7 | 9.6 | 343 | 560 | 783 | 1012 | 1488 | -- | -- | 86 % | 1016 | 554 dam | 2909 | 13:00 | 15.6 | 14.5 | 12.6 | 11.9 | 12.4 | 10.4 | 345 | 564 | 788 | 1017 | 1495 | -- | -- | 78 % | 1016 | 555 dam | 3075 | 19:00 | 14.4 | 14.2 | 12.8 | 12.8 | 15.1 | 13.5 | 328 | 548 | 772 | 1003 | 1487 | -- | -- | 91 % | 1014 | 557 dam | 3103 | Sam 16
| 01:00 | 14.7 | 14.7 | 13.4 | 13.6 | 16 | 13.4 | 325 | 544 | 769 | 1001 | 1485 | -- | -- | 88 % | 1013 | 557 dam | 3047 | 07:00 | 14.7 | 14.6 | 13.1 | 12 | 11.5 | 11.7 | 317 | 537 | 761 | 991 | 1470 | -- | -- | 87 % | 1012 | 555 dam | 3001 | 13:00 | 16.7 | 16 | 14.1 | 13.7 | 13.4 | 11.8 | 313 | 534 | 759 | 990 | 1470 | -- | 0.7 mm | 82 % | 1012 | 556 dam | 2907 | 19:00 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.1 | 14.9 | 11 | 320 | 542 | 769 | 1001 | 1482 | -- | 0.8 mm | 89 % | 1013 | 555 dam | 2996 | Dim 17
| 01:00 | 14.3 | 14.3 | 13.8 | 12.7 | 11.8 | 9.8 | 340 | 559 | 784 | 1014 | 1491 | -- | 1 mm | 86 % | 1015 | 553 dam | 2812 | 07:00 | 11.9 | 12.8 | 12.6 | 12.3 | 11.4 | 8.6 | 345 | 563 | 787 | 1017 | 1492 | -- | 2.2 mm | 87 % | 1016 | 551 dam | 2683 | 13:00 | 17.9 | 15.9 | 13.7 | 11.6 | 10.3 | 8.3 | 352 | 572 | 796 | 1025 | 1500 | -- | 1.1 mm | 70 % | 1016 | 551 dam | 2651 | 19:00 | 13 | 14.3 | 13.5 | 11.9 | 10.2 | 7.2 | 357 | 576 | 800 | 1029 | 1502 | -- | 2.4 mm | 85 % | 1017 | 551 dam | 2583 | Lun 18
| 01:00 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 6.6 | 361 | 578 | 800 | 1028 | 1500 | -- | -- | 96 % | 1018 | 549 dam | 2548 | 07:00 | 11.1 | 9.7 | 8.6 | 7.9 | 7.5 | 5.4 | 357 | 573 | 794 | 1020 | 1489 | -- | -- | 92 % | 1018 | 548 dam | 2447 | 13:00 | 13.3 | 11.6 | 9.5 | 7.9 | 6.8 | 5.3 | 353 | 570 | 791 | 1016 | 1486 | -- | -- | 78 % | 1017 | 547 dam | 2413 | 19:00 | 12.7 | 12 | 10.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 347 | 564 | 785 | 1011 | 1479 | -- | -- | 79 % | 1016 | 547 dam | 2287 | Mar 19
| 01:00 | 10.2 | 10.3 | 9.3 | 7.7 | 6 | 3.3 | 345 | 562 | 782 | 1008 | 1474 | -- | -- | 89 % | 1016 | 545 dam | 2233 | 07:00 | 8.1 | 7.6 | 6.4 | 5.6 | 4.7 | 2.5 | 352 | 565 | 784 | 1008 | 1472 | -- | -- | 90 % | 1017 | 543 dam | 1959 | 13:00 | 9.9 | 8.6 | 6.7 | 5.8 | 4.6 | 1.8 | 354 | 568 | 787 | 1011 | 1475 | -- | -- | 80 % | 1017 | 545 dam | 1904 | 19:00 | 10.2 | 9.9 | 8.3 | 6.5 | 4.8 | 1.7 | 346 | 561 | 781 | 1006 | 1469 | -- | -- | 84 % | 1016 | 547 dam | 1752 | Mer 20
| 01:00 | 10.8 | 10.2 | 8.4 | 6.5 | 5.1 | 2.6 | 333 | 548 | 768 | 992 | 1457 | -- | -- | 75 % | 1015 | 547 dam | 1915 | 07:00 | 11 | 10.2 | 8.4 | 6.8 | 5.2 | 2.7 | 313 | 528 | 748 | 973 | 1438 | 1.2 mm | -- | 81 % | 1012 | 547 dam | 1915 | 13:00 | 6.4 | 5 | 3.2 | 1.9 | 0.7 | -1.8 | 350 | 562 | 777 | 998 | 1455 | 4.6 mm | -- | 89 % | 1017 | 541 dam | 1115 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Garonne
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Lux ( Haute-Garonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Lux : Latitude N 43°26' / Longitude E 1°47' / Altitude : 247 m Altitude du point du modèle : 236 m
|
|
|