|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Mirambeau |
|
Tendances à 10 jours pour Mirambeau ( 31230 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 17:40 (run GFS de 12Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Jeu 14
| 07:00 | 8.1 | 7.7 | 6.6 | 7.8 | 8.1 | 7 | 352 | 566 | 785 | 1012 | 1483 | 0.3 mm | -- | 92 % | 1017 | 551 dam | 2941 | 13:00 | 10.4 | 9.7 | 7.8 | 8.1 | 8.8 | 7.9 | 340 | 556 | 776 | 1003 | 1476 | -- | -- | 84 % | 1015 | 554 dam | 3135 | 19:00 | 10.8 | 10.7 | 9.5 | 10.2 | 10.9 | 9.9 | 338 | 555 | 777 | 1005 | 1482 | 0.4 mm | -- | 92 % | 1015 | 555 dam | 2915 | Ven 15
| 01:00 | 10.9 | 11 | 11.3 | 12.4 | 12.4 | 10.3 | 340 | 557 | 781 | 1011 | 1489 | -- | -- | 94 % | 1015 | 555 dam | 2930 | 07:00 | 9.6 | 10.2 | 11.2 | 12 | 11.6 | 9.2 | 341 | 557 | 780 | 1010 | 1486 | -- | -- | 93 % | 1016 | 553 dam | 2897 | 13:00 | 16.3 | 15 | 13.1 | 13.4 | 12.5 | 9.8 | 337 | 557 | 781 | 1011 | 1488 | -- | -- | 65 % | 1015 | 555 dam | 3003 | 19:00 | 13.5 | 14 | 14.9 | 15.3 | 14.5 | 12.2 | 321 | 541 | 767 | 999 | 1480 | -- | -- | 90 % | 1013 | 556 dam | 2969 | Sam 16
| 01:00 | 11.5 | 12.9 | 15.1 | 17.3 | 17.1 | 13.3 | 313 | 532 | 759 | 992 | 1476 | -- | -- | 78 % | 1012 | 556 dam | 2959 | 07:00 | 12.1 | 12.8 | 12.8 | 12.1 | 10.9 | 8.2 | 321 | 539 | 763 | 992 | 1467 | -- | -- | 73 % | 1013 | 553 dam | 2781 | 13:00 | 18.1 | 17 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 10.9 | 306 | 527 | 752 | 984 | 1464 | 0.6 mm | -- | 65 % | 1011 | 556 dam | 2857 | 19:00 | 15 | 16.2 | 16.8 | 15.8 | 14.2 | 10.3 | 320 | 542 | 769 | 1001 | 1480 | -- | 0.6 mm | 79 % | 1013 | 554 dam | 2867 | Dim 17
| 01:00 | 11.7 | 13.6 | 14.6 | 13.8 | 12.5 | 9.2 | 338 | 558 | 783 | 1014 | 1490 | -- | -- | 79 % | 1015 | 552 dam | 2793 | 07:00 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 13 | 11.9 | 8.4 | 343 | 562 | 786 | 1016 | 1492 | -- | 1 mm | 82 % | 1016 | 550 dam | 2545 | 13:00 | 17.3 | 15.8 | 13.6 | 11.7 | 11.4 | 8.3 | 353 | 573 | 796 | 1026 | 1501 | -- | -- | 56 % | 1016 | 551 dam | 2551 | 19:00 | 11.6 | 13 | 13.5 | 12 | 10.3 | 7 | 358 | 577 | 802 | 1030 | 1504 | -- | 1 mm | 92 % | 1017 | 550 dam | 2485 | Lun 18
| 01:00 | 10.1 | 9.8 | 10 | 10 | 8.9 | 5.9 | 365 | 581 | 803 | 1031 | 1502 | -- | -- | 95 % | 1019 | 548 dam | 2428 | 07:00 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 7.4 | 4.9 | 360 | 575 | 796 | 1023 | 1492 | -- | -- | 96 % | 1018 | 547 dam | 2310 | 13:00 | 13.4 | 12.1 | 10 | 8.3 | 7.2 | 5 | 354 | 571 | 792 | 1018 | 1487 | -- | -- | 78 % | 1017 | 547 dam | 2288 | 19:00 | 11.7 | 11.5 | 9.9 | 8 | 6.4 | 4 | 350 | 567 | 788 | 1013 | 1481 | -- | 0.5 mm | 84 % | 1017 | 546 dam | 2197 | Mar 19
| 01:00 | 10.4 | 9.6 | 8.3 | 7.3 | 6 | 2.8 | 352 | 567 | 787 | 1013 | 1479 | -- | 0.5 mm | 92 % | 1017 | 544 dam | 2073 | 07:00 | 9 | 8.6 | 7.2 | 6.1 | 5 | 2.7 | 356 | 571 | 790 | 1014 | 1479 | -- | -- | 96 % | 1018 | 543 dam | 1987 | 13:00 | 10.7 | 9.7 | 8 | 6.9 | 5.5 | 2.5 | 357 | 572 | 792 | 1017 | 1482 | -- | -- | 87 % | 1018 | 545 dam | 1912 | 19:00 | 9.3 | 9.5 | 8.2 | 6.8 | 5.1 | 1.8 | 351 | 566 | 786 | 1011 | 1475 | -- | 0.5 mm | 84 % | 1017 | 547 dam | 2014 | Mer 20
| 01:00 | 10.3 | 10.1 | 8.4 | 6.9 | 5.5 | 2.7 | 338 | 554 | 774 | 998 | 1464 | -- | -- | 75 % | 1016 | 548 dam | 1930 | 07:00 | 10.9 | 10.2 | 8.5 | 6.8 | 5.3 | 3.1 | 321 | 536 | 756 | 981 | 1447 | 1 mm | -- | 78 % | 1013 | 547 dam | 1969 | 13:00 | 8.4 | 7.4 | 5.6 | 3.7 | 1.9 | -0.9 | 356 | 570 | 787 | 1009 | 1468 | 4.2 mm | 0.8 mm | 85 % | 1018 | 542 dam | 1314 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Garonne
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Mirambeau ( Haute-Garonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Mirambeau : Latitude N 43°24' / Longitude E 0°52' / Altitude : 297 m Altitude du point du modèle : 265 m
|
|
|